1. Mannschaft (Landesliga Süd)
Datum | Gegner | Ort | Uhrzeit |
---|---|---|---|
So, 18.09.2022 | Barmstedter MTV I | Sporthalle Berliner Straße | 12:00 Uhr |
Sa, 19.11.2022 | SG StoDo/Schwartau I | Sporthalle Berliner Straße | 18:00 Uhr |
Sa, 26.11.2022 | SG Preetz/Probsteierhagen I | Sporthalle Berliner Straße | 18:00 Uhr |
So, 29.01.2023 | TSV Kremperheide I | Sporthalle Berliner Straße | 12:00 Uhr |
Sa, 04.02.2023 | TSG Schönkirchen I | Sporthalle Berliner Straße | 18:00 Uhr |
Sa, 04.03.2022 | SG Hammer/Altenholz/Molfsee III | Sporthalle Berliner Straße | 18:00 Uhr |
So, 05.03.2022 | SG Berkenthin/Krummesse II | Sporthalle Berliner Straße | 12:00 Uhr |
2. Mannschaft (1. Regionsklasse Süd-Ost)
Datum | Gegner | Ort | Uhrzeit |
---|---|---|---|
So, 18.09.2022 | MTV Lübeck II | Sporthalle Berliner Straße | 11:00 Uhr |
Sa, 19.11.2022 | SG Berkenthin/ Krummesse III | Sporthalle Berliner Straße | 16:30 Uhr |
Sa, 26.11.2022 | Ratzeburger SV I | Sporthalle Berliner Straße | 16:30 Uhr |
Sa, 04.02.2023 | SV Wahlstedt I | Sporthalle Berliner Straße | 16:30 Uhr |
Sa, 25.02.2023 | PSV Eutin I | Sporthalle Berliner Straße | 16:30 Uhr |
Sa, 04.03.2023 | VfL Oldesloe III | Sporthalle Berliner Straße | 16:30 Uhr |
3. Mannschaft (2. Regionsklasse Süd-Ost)
Datum | Gegner | Ort | Uhrzeit |
---|---|---|---|
So, 18.09.2022 | SG BSG Riemann Eutin III | Sporthalle Berliner Straße | 10:00 Uhr |
Sa, 12.11.2022 | TSV Nahe I | Sporthalle Berliner Straße | 15:30 Uhr |
So, 27.11.2022 | SG Berkenthin/Krummesse IV | Sporthalle Berliner Straße | 10:00 Uhr |
Sa, 04.02.2023 | SG StoDo/Schwartau III | Sporthalle Berliner Straße | 15:30 Uhr |
Sa, 25.02.2023 | TSV Heiligenhafen II | Sporthalle Berliner Straße | 15:30 Uhr |
Sa, 11.03.2023 | SG BSG Riemann Eutin II | Sporthalle Berliner Straße | 15:30 Uhr |